alamat : JL.KH DEWANTORO RT 01/04 NO.54 CIPUTAT
   
  Pulsa Mtronik Murah
  Daftar Harga
 

AS BALINUSRA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AL5 6.775 6.800 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050
AL10 12.025 12.050 12.100 12.150 12.200 12.250 12.300

 

AS JABAR

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AR5 6.275 6.300 6.350 6.400 6.450 6.500 6.550
AR10 11.775 11.800 11.850 11.900 11.950 12.000 12.050

 

AS JABODETABEK

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AO5 6.775 6.800 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050
AO10 12.025 12.050 12.100 12.150 12.200 12.250 12.300

 

AS JATENG

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AS5 6.550 6.575 6.625 6.675 6.725 6.775 6.825
AS10 11.925 11.950 12.000 12.050 12.100 12.150 12.200

 

AS JATIM

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AJ5 6.375 6.400 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650
AJ10 11.475 11.500 11.550 11.600 11.650 11.700 11.750

 

AS KALIMANTAN

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AK5 6.550 6.575 6.625 6.675 6.725 6.775 6.825
AK10 11.925 11.950 12.000 12.050 12.100 12.150 12.200

 

AS SUMALIRJA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AM5 6.575 6.600 6.650 6.700 6.750 6.800 6.850
AM10 11.925 12.000 12.050 12.100 12.150 12.200 12.250

 

AS SUMBAGSEL

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AE5 6.775 6.800 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050
AE10 11.625 11.650 11.700 11.750 11.800 11.850 11.900

 

AS SUMBAGUT

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AU5 6.600 6.625 6.675 6.725 6.775 6.825 6.875
AU10 11.875 11.900 11.950 12.000 12.050 12.100 12.150

 

AXIS

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AX5 5.125 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400
AX10 10.125 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400
AX25 24.575 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800 24.850
AX50 49.175 49.200 49.250 49.300 49.350 49.400 49.450
AX100 97.575 97.600 97.650 97.700 97.750 97.800 97.850

 

ESIA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
E1 1.225 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500
E2 2.225 2.250 2.300 2.350 2.400 2.450 2.500
E3 3.325 3.350 3.400 3.450 3.500 3.550 3.600
E4 4.225 4.250 4.300 4.350 4.400 4.450 4.500
E5 5.225 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
E6 6.225 6.250 6.300 6.350 6.400 6.450 6.500
E7 7.225 7.250 7.300 7.350 7.400 7.450 7.500
E8 8.225 8.250 8.300 8.350 8.400 8.450 8.500
E9 9.225 9.250 9.300 9.350 9.400 9.450 9.500
E10 10.275 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550
E15 15.325 15.350 15.400 15.450 15.500 15.550 15.600
E20 20.125 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400
E25 24.350 24.375 24.425 24.475 24.525 24.575 24.625
E50 48.525 48.550 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800
E100 96.375 96.400 96.450 96.500 96.550 96.600 96.650
E150 145.625 145.650 145.700 145.750 145.800 145.850 145.900
E250 242.625 242.650 242.700 242.750 242.800 242.850 242.900

 

ESIA ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
EA25 24.500 24.525 24.575 24.625 24.675 24.725 24.775
EA50 48.725 48.750 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000
EA100 96.575 96.600 96.650 96.700 96.750 96.800 96.850

 

FLEXI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
F5 5.525 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
F10 9.900 9.925 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150
F20 19.750 19.775 19.825 19.875 19.925 19.975 20.025
F50 47.425 47.450 47.500 47.550 47.600 47.650 47.700
F100 94.425 94.450 94.500 94.550 94.600 94.650 94.700
F150 141.025 141.050 141.100 141.150 141.200 141.250 141.300
F250 236.025 236.050 236.100 236.150 236.200 236.250 236.300

 

FLEXI ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
FA5 5.725 5.750 5.800 5.850 5.900 5.950 6.000
FA10 10.100 10.125 10.175 10.225 10.275 10.325 10.375
FA20 20.000 20.025 20.075 20.125 20.175 20.225 20.275
FA50 47.500 47.525 47.575 47.625 47.675 47.725 47.775
FA100 94.250 94.275 94.325 94.375 94.425 94.475 94.525
FA150 140.750 140.775 140.825 140.875 140.925 140.975 141.025

 

FREN

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
FN10 9.925 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200
FN25 24.325 24.350 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600
FN50 48.425 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650 48.700
FN100 96.525 96.550 96.600 96.650 96.700 96.750 96.800
FN150 144.425 144.450 144.500 144.550 144.600 144.650 144.700
FN200 192.525 192.550 192.600 192.650 192.700 192.750 192.800
FN300 288.475 288.500 288.550 288.600 288.650 288.700 288.750
FN500 479.275 479.300 479.350 479.400 479.450 479.500 479.550

 

FREN ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
FNA10 10.925 10.950 11.000 11.050 11.100 11.150 11.200
FNA25 27.500 27.525 27.575 27.625 27.675 27.725 27.775
FNA50 52.700 52.725 52.775 52.825 52.875 52.925 52.975
FNA100 104.400 104.425 104.475 104.525 104.575 104.625 104.675

 

HEPI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
H5 5.125 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400
H10 9.975 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250
H25 24.525 24.550 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800
H50 48.775 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050
H100 97.275 97.300 97.350 97.400 97.450 97.500 97.550

 

IM3

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
I5 5.225 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
I10 10.075 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350
I20 19.250 19.275 19.300 19.350 19.400 19.450 19.500
I25 23.975 24.000 24.050 24.100 24.150 24.200 24.250
I50 47.775 47.800 47.850 47.900 47.950 48.000 48.050
I100 95.775 95.800 95.850 96.000 96.050 96.100 96.150

 

IM3 ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
IA5 5.475 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750
IA10 10.325 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600
IA20 19.475 19.500 19.550 19.600 19.650 19.700 19.750
IA25 24.375 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600 24.650
IA50 48.275 48.300 48.350 48.400 48.450 48.500 48.550
IA100 96.325 96.350 96.400 96.450 96.500 96.550 96.600

 

IM3 PAKET SMS

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
PS5 5.225 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
PSA5 5.825 5.850 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100
PS8 8.275 8.300 8.325 8.350 8.400 8.450 8.500
PSA8 8.650 8.675 8.725 8.775 8.825 8.875 8.925

 

KARTU AS NASIONAL

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
A5 6.725 6.750 6.800 6.850 6.900 6.950 7.000
A10 11.975 12.000 12.050 12.100 12.150 12.200 12.250
A15 17.825 17.850 17.900 17.950 18.000 18.050 18.100
A25 28.350 28.375 28.400 28.450 28.500 28.550 28.600
A50 53.875 53.900 53.950 54.000 54.050 54.100 54.150
A100 107.475 107.500 107.550 107.600 107.650 107.700 107.750

 

KARTU AS NASIONAL X ALT

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
AA5 6.875 6.900 6.950 7.000 7.050 7.100 7.150
AD5 6.975 7.000 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250
AA10 12.200 12.225 12.275 12.325 12.375 12.425 12.475
AD10 12.225 12.250 12.300 12.350 12.400 12.450 12.500
AA15 18.250 18.275 18.325 18.375 18.425 18.475 18.525
AA25 28.400 28.450 28.500 28.550 28.600 28.650 28.700
AA50 54.725 54.750 54.800 54.850 54.900 54.950 55.000
AA100 107.525 107.550 107.600 107.650 107.700 107.750 107.800

 

MENTARI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
M5 5.225 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
M10 10.075 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350
M20 19.275 19.300 19.350 19.400 19.450 19.500 19.550
M25 23.975 24.000 24.050 24.100 24.150 24.200 24.250
M50 47.775 47.800 47.850 47.900 47.950 48.000 48.050
M75 71.775 71.800 71.850 71.900 71.950 72.000 72.050
M100 95.775 95.800 95.850 95.900 95.950 96.000 96.050
M150 144.000 144.025 144.050 144.100 144.150 144.200 144.250

 

MENTARI ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
MA5 5.475 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750
MA10 10.475 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750
MA20 19.475 19.500 19.550 19.600 19.650 19.700 19.750
MA25 24.375 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600 24.650
MA50 48.525 48.550 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800
MA75 72.225 72.250 72.300 72.350 72.400 72.450 72.500
MA100 96.225 96.250 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500
MA150 144.425 144.450 144.500 144.550 144.600 144.650 144.700

 

SIMP ALTERNATIF NAS

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SA5 6.725 6.750 6.800 6.850 6.900 6.950 7.000
SD5 7.025 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250 7.300
SA10 11.675 11.700 11.750 11.800 11.850 11.900 11.950
SD10 12.175 12.200 12.250 12.300 12.350 12.400 12.450
SA20 20.475 20.500 20.550 20.600 20.650 20.700 20.750
SD20 21.025 21.150 21.200 21.250 21.300 21.350 21.400
SA50 49.475 49.500 49.550 49.600 49.650 49.700 49.750
SA100 97.525 97.550 97.600 97.650 97.700 97.750 97.800
SA150 142.725 142.750 142.800 142.850 142.900 142.950 143.000

 

SIMP BALINUSRA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SL5 6.775 6.800 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050
SL10 11.375 11.400 11.450 11.500 11.550 11.600 11.650
SL20 20.525 20.550 20.600 20.650 20.700 20.750 20.800

 

SIMP JABAR

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SR5 6.375 6.400 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650
SR10 11.275 11.300 11.350 11.400 11.450 11.500 11.550
SR20 20.275 20.300 20.350 20.400 20.450 20.500 20.550

 

SIMP JABODETABEK

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SO5 6.750 6.775 6.825 6.875 6.925 6.975 7.025
SO10 11.400 11.425 11.475 11.525 11.575 11.625 11.675
SO20 20.500 20.525 20.575 20.625 20.675 20.725 20.775

 

SIMP JATENG

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SS5 6.450 6.475 6.525 6.575 6.625 6.675 6.725
SS10 11.525 11.550 11.600 11.650 11.700 11.750 11.800
SS20 20.275 20.300 20.350 20.400 20.450 20.500 20.550

 

SIMP JATIM

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SJ5 6.375 6.400 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650
SJ10 11.325 11.350 11.400 11.450 11.500 11.550 11.600
SJ20 20.250 20.275 20.325 20.375 20.425 20.475 20.525
SJ50 49.275 49.300 49.350 49.400 49.450 49.500 49.550

 

SIMP KALIMANTAN

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SK5 6.375 6.400 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650
SK10 11.375 11.400 11.450 11.500 11.550 11.600 11.650
SK20 20.400 20.450 20.500 20.550 20.600 20.650 20.700

 

SIMP NASIONAL

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
S5 6.700 6.725 6.775 6.800 6.850 6.900 6.950
S10 11.575 11.600 11.650 11.700 11.750 11.800 11.850
SP20 20.425 20.450 20.500 20.550 20.600 20.650 20.700
S20 20.450 20.475 20.525 20.575 20.625 20.675 20.725
S50 49.175 49.200 49.250 49.300 49.350 49.400 49.450
SP100 95.950 95.975 96.025 96.075 96.125 96.175 96.225
S100 97.225 97.250 97.300 97.350 97.400 97.450 97.500
S150 141.125 141.150 141.200 141.250 141.300 141.350 141.400
S200 195.500 195.525 195.575 195.625 195.675 195.725 195.775

 

SIMP SUMALIRJA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SM5 6.375 6.400 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650
SM10 11.375 11.400 11.450 11.500 11.550 11.600 11.650
SM20 20.400 20.425 20.475 20.525 20.575 20.625 20.675

 

SIMP SUMBAGSEL

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SE5 6.775 6.800 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050
SE10 11.875 11.900 11.950 12.000 12.050 12.100 12.150
SE20 20.450 20.475 20.525 20.575 20.625 20.675 20.725

 

SIMP SUMBAGUT

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
SU5 6.375 6.400 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650
SU10 11.300 11.325 11.375 11.425 11.475 11.525 11.575
SU20 20.325 20.350 20.400 20.450 20.500 20.550 20.600

 

SMART BISTELL

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
YF5 5.225 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
YF6 6.225 6.250 6.300 6.350 6.400 6.450 6.500
YF7 7.175 7.200 7.250 7.300 7.350 7.400 7.450
YF8 8.175 8.200 8.250 8.300 8.350 8.400 8.450
YF9 9.125 9.150 9.200 9.250 9.300 9.350 9.400
YF10 10.025 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300
YF20 19.575 19.600 19.650 19.700 19.750 19.800 19.850
YF50 48.975 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
YF100 96.975 97.000 97.050 97.100 97.150 97.200 97.250

 

STARONE

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
ST5 5.375 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650
ST10 10.075 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350
ST20 19.750 19.775 19.825 19.875 19.925 19.975 20.025
ST50 48.575 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850
ST100 96.225 96.250 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500

 

STARONE ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
STA10 10.250 10.275 10.325 10.375 10.425 10.475 10.525
STA20 20.200 20.225 20.275 20.325 20.375 20.425 20.475
STA50 49.500 49.525 49.575 49.625 49.675 49.725 49.775
STA100 96.000 96.025 96.075 96.125 96.175 96.225 93.275

 

THREE 3

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
T1 1.225 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500
T2 2.225 2.250 2.300 2.350 2.400 2.450 2.500
T3 3.225 3.250 3.300 3.350 3.400 3.450 3.500
T4 4.225 4.250 4.300 4.350 4.400 4.450 4.500
T5 5.175 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450
T9 9.125 9.150 9.200 9.250 9.300 9.350 9.400
T10 9.975 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250
T20 19.625 19.650 19.700 19.750 19.800 19.850 19.900
T25 24.575 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800 24.850
T30 29.375 29.400 29.450 29.500 29.550 29.600 29.650
T50 48.875 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150
T100 96.875 96.900 96.950 97.000 97.050 97.100 97.150

 

XL BEBAS

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
XR5 4.975 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250
XR10 9.875 9.925 9.975 10.025 10.075 10.125 10.175
XR25 24.525 24.550 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800
XR50 48.925 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200
XR100 97.425 97.450 97.500 97.550 97.600 97.650 97.700
XR150 147.000 147.025 147.075 147.125 147.175 147.225 147.275
XR200 196.000 196.025 196.075 196.125 196.175 196.225 196.275

 

XL BEBAS EXTRA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
XT10 9.875 9.925 9.975 10.025 10.075 10.125 10.175
XT50 48.925 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200
XT100 97.425 97.450 97.500 97.550 97.600 97.650 97.700

 

 
  Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page! Ahmad Fatony Budiman  
 
OOOOOOOOO This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free